ЭСР "Сборник рецептур", редакция 1
Программный продукт «1С-Рарус:Сборник рецептур, ред.1», разработан на основе «Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания», составитель Л.Е. Голунова, © ПРОФИКС. Справочник представляет собой электронный сборник технологических нормативов приготовления блюд, содержащий более 8000 рецептур и снабженный удобным пользовательским интерфейсом.
Электронный справочник рецептур «1С-Рарус:Сборник рецептур, ред.1» будет полезен сотрудникам предприятий питания, контролирующим технологию пищевого производства и отслеживающим качество приготовления блюд.
Сборник относится к технологическим нормативным документам наряду с действующими ГОСТами, ОСТами и другой технологической документацией и содержит единые требования к технологическим процессам, готовой продукции массового изготовления, а также нормы расхода продовольственных товаров при приготовлении продукции на предприятиях общественного питания.
«1С-Рарус:Сборник рецептур, ред.1» создан на основе «Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания», составитель Л.Е. Голунова, © ПРОФИКС. Книга представляет собой Сборник технологических нормативов, рецептур, таблиц взаимозаменяемости и является лучшей переработкой всех ранее изданных сборников аналогичной тематики. Сборник является обязательным для предприятий всех форм собственности, систем и ведомств.
Программа «1С-Рарус:Сборник рецептур, ред.1» позволяет выполнять поиск блюд, ингредиентов и рецептур, открывать рецептуры для просмотра, а также распечатывать калькуляционные и технологические карты, списки отобранных блюд и ингредиентов, экспортировать документы в MS Excel. Программа снабжена встроенным электронным руководством пользователя по ее установке и использованию. Для защиты конфигурации от несанкционированного доступа используется система StarForce. Внесение пользователем изменений в программу не предусмотрено.
Программный продукт «1С-Рарус:Сборник рецептур» прошел сертификацию «1С:Совместимо». Электронный справочник рецептур совместим с программами «1С:Предприятие 7.7» и «1С:Предприятие 8» на уровне обмена данными, а также поддерживается загрузка рецептур в информационные базы типовых решений: «1С-Рарус:Общепит, ред. 6», «1С-Рарус:Общепит, ред. 6, УСН», «1С-Рарус:Общепит, ред. 8», «1С-Рарус:Управление рестораном (бэк-офис), ред. 1». Функция загрузки данных в учетное программное обеспечение, позволит сэкономить время на ввод начальных данных и существенно облегчает работу пользователя с программным обеспечением.
Программы автоматизации учета 1С |
|
|---|---|
Ресторанный бизнес |
|
Front-office Ресторана |
|
| 1С-Рарус: Ресторан (фронт-офис), ред. 1 (на Платформе 1С:Предприятие 8) | 4320,00 грн. |
| 1С-Рарус: Ресторан (фронт-офис), ред. 1, лицензия на 1 доп. АРМ | 3240,00 грн. |
| 1С-Рарус: Ресторан (фронт-офис), ред. 1, поставка для 3-х пользователей | 8520,00 грн. |
| 1С-Рарус: Ресторан (фронт-офис), ред. 1, поставка для 5-ти пользователей | 11880,00 грн. |
| 1С-Рарус: Ресторан (фронт-офис), ред. 1, поставка для 7-ми пользователей | 14640,00 грн. |
| 1С-Рарус: Ресторан (фронт-офис), ред. 1, поставка для 10-ти пользователей | 18480,00 грн. |
Back-office Ресторана |
|
| 1С-Рарус: Управление рестораном 2, укр. Версия, ПРОФ (на платформе 1С:Предприятие 8) | 11424,00 грн. |
| ПРОФ, удаленный офис | 5290,00 грн. |
| Лицензия на 1 пользователя Управление рестораном 2 | 1200,00 грн. |
| Лицензия на 5 пользователей Управление рестораном 2 | 5350,00 грн. |
| Лицензия на 10 пользователей Управление рестораном 2 | 10640,00 грн. |
| Лицензия на 20 пользователей Управление рестораном 2 | 20160,00 грн. |
| Лицензия на 50 пользователей Управление рестораном 2 | 38080,00 грн. |
| 1С-Рарус: Управление рестораном, редакция 3 (на платформе 1С:Предприятие 8.2) | 9600,00 грн. |
| 1С-Рарус:Управление рестораном, ред 3, удаленный офис | 4800,00 грн. |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1194,00 грн. |
| Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 5520,00 грн. |
| Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 9600,00 грн. |
| Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 17040,00 грн. |
| Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 30480,00 грн. |
| Лицензия на технологическую поддержку на 6 месяцев | 1194,00 грн. |
| Лицензия на технологическую поддержку на 12 месяцев | 1620,00 грн. |
| Рестарт: Менеджер | 5880,00 грн. |
| Рестарт: Кассир | 4800,00 грн. |
| Рестарт: Официант | 4320,00 грн. |
| Рестарт: Фаст-Фуд | 3720,00 грн. |
| Рестарт: Сервер мобильных терминалов | 4320,00 грн. |
| 1С-Рарус: Общепит, украинская версия 8, профессиональный вариант | 4800,00 грн. |
| Дополнительная лицензия на 1 пользователя | 1200,00 грн. |
| Дополнительная лицензия на 3 пользователей | 2040,00 грн. |
| Дополнительная лицензия на 5 пользователей | 4080,00 грн. |
| Дополнительная лицензия на 10 пользователей | 8040,00 грн. |
| 1С-Рарус: Сборник рецептур, ред.1 | 780,00 грн. |
| 1С:Рарус: "Общепит 1.5 Украинская версия" сетевая поставка | 2880,00 грн. |
Бухгалтерия |
|
| Версия для обучения программированию 8.2 | 240,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины. Базовая версия. | 972,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины. | 2880,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины. | 3240,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины комплект на 5 пользователей. | 5544,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Украиныx (1С:Бухгалтерия 8 для Украины + 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины + 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление). | 8640,00 грн. |
Дополнительные лицензии для "1С: Предприятия 8" |
|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1440,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 4992,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 9600,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 18240,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 43200,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 78840,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская многопользовательская лицензия на 300 рабочих мест | 235200,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская многопользовательская лицензия на 500 рабочих мест | 392400,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ для Украины. Основная поставка | 2880,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ для Украины. Лицензия на 1 рабочее место | 1296,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ для Украины. Лицензия на 5 рабочих мест | 6120,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ для Украины. Лицензия на 10 рабочих мест | 11940,00 грн. |
1С:Предприятие ИТС - Информационно-Технологическое сопровождение |
|
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятие" (1 месяц) ИТС | 426,00 грн. |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятие" (подписка на 3 месяца) | 780,00 грн. |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятие" (подписка на 6 месяцев) | 1500,00 грн. |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятие" (подписка на 12 месяцев) | 2928,00 грн. |





