1С:Рарус:Ресторан + Бар + Кафе Украинская версия
"1С-Рарус:Ресторан+Бар+Кафе 1.5 Украинская версия" - типовое решение для автоматизации процессов розничной продажи на предприятиях общественного питания с использованием торгового оборудования. Решение разработано компанией ABBYY Украина при содействии компании "1С-Рарус" и представляет собой конфигурацию типового решения "1С-Рарус:Ресторан+Бар+Кафе", переработанную согласно специфике украинского учета.
Конфигурация "1С-Рарус:Ресторан+Бар+Кафе 1.5 Украинская версия" может быть использована с любой из компонент системы "1С:Предприятие" - "Бухгалтерский учет", "Оперативный учет", "Расчет". Кроме того, конфигурация может использоваться в комплексе с типовым решением "1С-Рарус:Общепит 1.5 Украинская версия", при этом "1С-Рарус:Ресторан+Бар+Кафе 1.5 Украинская версия" будет выполнять роль "Фронт-офиса", а программа "1С-Рарус:Общепит 1.5 Украинская версия" - роль "Бэк-офиса".
С помощью конфигурации "1С-Рарус:Ресторан+Бар+Кафе 1.5 Украинская версия" можно создавать специализированные персональные рабочие места для следующих работников:
-
администратора автоматизированной системы
-
менеджера смены
-
кассира
-
официанта
-
бармена.
При этом для создания таких мест в типовом решении применяются специализированные эргономичные интерфейсы, в том числе с использованием дисплеев Touch-Screen, которые позволяют реализовать необходимые действия в соответствии с функциями, выполняемыми сотрудниками предприятия. Обладая гибкими возможностями настройки, продукт позволяет подобрать оптимальную конфигурацию рабочих мест, прав пользователей и торгового оборудования. При этом система управления торговым оборудованием позволяет с любого рабочего места использовать устройства, подключенные к различным компьютерам сети.
Основные функциональные возможности продукта:
-
автоматическое оформление заказов от клиентов из зала ресторана или бара с использованием номенклатурных позиций
-
формирование очерков заказов для определения очередности приготовления блюд
-
сохранение "истории" изменения состава заказа
-
контроль состояния заказов в залах ресторана
-
печать предварительных чеков без проведения через кассу
-
автоматическая печать сформированных официантами заказов непосредственно в местах приготовления
-
пробитие чека по заказу на фискальном регистраторе
-
выполнение возвратов по пробитым чекам
-
выполнение быстрых продаж - с пробитием чека без создания заказа
-
прием наличной и безналичной оплаты, в том числе с автоматической авторизацией платежных карт
-
учет дисконтных карт и работа по различным видам скидок
-
полный или частичный перенос товарного состава заказа между столами и официантами
-
закрытие кассовой смены с формированием дневных отчетов о продажах в различных аналитических разрезах
-
сохранение архива пробитых чеков
-
списание неоплаченных позиций заказов
-
получение отчетности по результатам реализации/списания товаров
Для облегчения визуального представления состояния ресторана официантами и менеджерами залов в конфигурации реализовано графическое построение карты столов.
Список поддерживаемого торгового оборудования
К торговому оборудованию, которое может быть использовано с конфигурацией "1С-Рарус: Ресторан+Бар+Кафе 1.5 Украинская версия", относятся:
-
фискальные регистраторы
-
авторизаторы безналичных платежей
-
программируемые клавиатуры
-
Touch-Screen мониторы (сенсорные дисплеи)
-
дисплеи покупателей
-
сканеры штрих-кодов
-
ридеры магнитных карт
-
кухонные принтеры заказов.
Конфигурация "1C-Рарус: Ресторан+Бар+Кафе 1.5 Украинская версия" поддерживает следующие фискальные регистраторы и кассовые аппараты в режиме фискального регистратора: MINI 500 ME, SILEX 9004, SILEX 7004.02-07,Слог-Микро,Слог-2000, Гном-302, Эра 202, Эра 212, Славутич ПФП-1 (для подключения этих моделей понадобится дополнительное программное обеспечение, свободно доступное на сайтах фирм-производителей); с фискальным регистратором Datecs FP3530T (Дополнительное ПО не требуется); с фискальным регистратором Мария 301 МТМ (для работы требуется дополнительное программное обеспечение - M301 Manager Plus), которое можно приобрести у Вашего поставщика фискального регистратора.
Программы автоматизации учета 1С |
|
|---|---|
Ресторанный бизнес |
|
Front-office Ресторана |
|
| 1С-Рарус: Ресторан (фронт-офис), ред. 1 (на Платформе 1С:Предприятие 8) | 4320,00 грн. |
| 1С-Рарус: Ресторан (фронт-офис), ред. 1, лицензия на 1 доп. АРМ | 3240,00 грн. |
| 1С-Рарус: Ресторан (фронт-офис), ред. 1, поставка для 3-х пользователей | 8520,00 грн. |
| 1С-Рарус: Ресторан (фронт-офис), ред. 1, поставка для 5-ти пользователей | 11880,00 грн. |
| 1С-Рарус: Ресторан (фронт-офис), ред. 1, поставка для 7-ми пользователей | 14640,00 грн. |
| 1С-Рарус: Ресторан (фронт-офис), ред. 1, поставка для 10-ти пользователей | 18480,00 грн. |
Back-office Ресторана |
|
| 1С-Рарус: Управление рестораном 2, укр. Версия, ПРОФ (на платформе 1С:Предприятие 8) | 11424,00 грн. |
| ПРОФ, удаленный офис | 5290,00 грн. |
| Лицензия на 1 пользователя Управление рестораном 2 | 1200,00 грн. |
| Лицензия на 5 пользователей Управление рестораном 2 | 5350,00 грн. |
| Лицензия на 10 пользователей Управление рестораном 2 | 10640,00 грн. |
| Лицензия на 20 пользователей Управление рестораном 2 | 20160,00 грн. |
| Лицензия на 50 пользователей Управление рестораном 2 | 38080,00 грн. |
| 1С-Рарус: Управление рестораном, редакция 3 (на платформе 1С:Предприятие 8.2) | 9600,00 грн. |
| 1С-Рарус:Управление рестораном, ред 3, удаленный офис | 4800,00 грн. |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1194,00 грн. |
| Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 5520,00 грн. |
| Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 9600,00 грн. |
| Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 17040,00 грн. |
| Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 30480,00 грн. |
| Лицензия на технологическую поддержку на 6 месяцев | 1194,00 грн. |
| Лицензия на технологическую поддержку на 12 месяцев | 1620,00 грн. |
| Рестарт: Менеджер | 5880,00 грн. |
| Рестарт: Кассир | 4800,00 грн. |
| Рестарт: Официант | 4320,00 грн. |
| Рестарт: Фаст-Фуд | 3720,00 грн. |
| Рестарт: Сервер мобильных терминалов | 4320,00 грн. |
| 1С-Рарус: Общепит, украинская версия 8, профессиональный вариант | 4800,00 грн. |
| Дополнительная лицензия на 1 пользователя | 1200,00 грн. |
| Дополнительная лицензия на 3 пользователей | 2040,00 грн. |
| Дополнительная лицензия на 5 пользователей | 4080,00 грн. |
| Дополнительная лицензия на 10 пользователей | 8040,00 грн. |
| 1С-Рарус: Сборник рецептур, ред.1 | 780,00 грн. |
| 1С:Рарус: "Общепит 1.5 Украинская версия" сетевая поставка | 2880,00 грн. |
Бухгалтерия |
|
| Версия для обучения программированию 8.2 | 240,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины. Базовая версия. | 972,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины. | 2880,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины. | 3240,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Украины комплект на 5 пользователей. | 5544,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Украиныx (1С:Бухгалтерия 8 для Украины + 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины + 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление). | 8640,00 грн. |
Дополнительные лицензии для "1С: Предприятия 8" |
|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1440,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 4992,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 9600,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 18240,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 43200,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 78840,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская многопользовательская лицензия на 300 рабочих мест | 235200,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская многопользовательская лицензия на 500 рабочих мест | 392400,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ для Украины. Основная поставка | 2880,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ для Украины. Лицензия на 1 рабочее место | 1296,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ для Украины. Лицензия на 5 рабочих мест | 6120,00 грн. |
| 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ для Украины. Лицензия на 10 рабочих мест | 11940,00 грн. |
1С:Предприятие ИТС - Информационно-Технологическое сопровождение |
|
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятие" (1 месяц) ИТС | 426,00 грн. |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятие" (подписка на 3 месяца) | 780,00 грн. |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятие" (подписка на 6 месяцев) | 1500,00 грн. |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятие" (подписка на 12 месяцев) | 2928,00 грн. |





